Copa Indoor - Entre Semana 2024/2025 Open

El Reino

Último partido

Fase de grupos - Grupo A

Navarra Fútbol Indoor

Clínica Dental Ramón Palomero
3 - 4
El Reino

Plantilla

# Pos Jugador Edad Partidos Goles
1 POR Eduardo Sanz Lerga 0 0 0 0
3 DFC Daniel Madurga Cueva 3 1 0 0
4 MC Guillermo Lecuna Sanz 2 0 0 0
6 LD Adrián Cía Abaurrea 3 0 1 0
7 EI David Ros Parado 0 0 0 0
8 MC Asier Senosiain Ochoa 3 1 0 0
9 DC David Garde Lapido 3 7 0 0
10 MC Daniel Ciria Martinez 3 0 0 0
11 LD Javier Torres Galdiano 0 0 0 0
12 LI Ander Nagore Uribe echeverria 1 0 0 0
13 POR Julen Etayo Santesteban 3 0 0 0
14 MC Josu Álvarez de Eulate Navarlaz 3 0 0 0
15 DFC Iñaki Etayo Garde 2 0 1 0
17 DFC Iñigo Aranguren Abaurrea 0 0 0 0
19 LI David Valencia Ricarte 3 0 0 0
20 DC Mario Fasciglione López 0 0 0 0
22 MC Raul Senosiain Ochoa 0 0 0 0

Calendario

Fase de grupos - Grupo A - Jornada 1
El Reino
3-6
13.01.2025 - Navarra Fútbol Indoor - Campo 1
Ambula F.C.
Fase de grupos - Grupo A - Jornada 2
KT - Naccio
7-2
22.01.2025 - Navarra Fútbol Indoor - Campo 1
El Reino
Fase de grupos - Grupo A - Jornada 3
Clínica Dental Ramón Palomero
3-4
27.01.2025 - Navarra Fútbol Indoor - Campo 1
El Reino

Galería de fotos