Liga Fin de Semana 2024/2025 Open

Clasificación

Élite

Equipos PTS J G E P GF GC DG
3 1 1 0 0 4 1 + 3
3 1 1 0 0 3 0 + 3
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 1 0 0 1 1 4 - 3
0 1 0 0 1 0 3 - 3

Primera

Equipos PTS J G E P GF GC DG
3 1 1 0 0 4 2 + 2
1 1 0 1 0 1 1 + 0
1 1 0 1 0 1 1 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 1 0 0 1 2 4 - 2

Segunda

Equipos PTS J G E P GF GC DG
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0
0 0 0 0 0 0 0 + 0